Mobile menu

Хоккей Нью-Джерси Девилз / New Jersey Devils (НХЛ 1997-1998 Статистика Состав команды)

Статистика игроков за сезон и за карьеру по 1997/98 год. (Нажмите на заголовок таблицы для сортировки)

Сезоны Высшего эшелона хоккея / КХЛ       Сезоны Первого эшелона хоккея / ВХЛ       Сезоны НХЛ

АГРИгрокиИГПОШ ИГПОШС 
зщ 1973 Нидермайер Скотт / Niedermayer Scott  87 14 45 59 31   515 60 197 257 276 7  
зщ 1964 Стивенс Скотт / Stevens Scott 86 5 22 27 88   1348 183 676 859 2771 16  
зщ 1968 Оделейн Лайл / Odelein Lyle 85 5 20 25 192   646 32 116 148 1806 9  
зщ 1976 Сурэй Шелдон / Souray Sheldon 63 3 8 11 87   63 3 8 11 87 1  
зщ 1966 Боджер Дуг / Bodger Doug 54 5 5 10 25   1040 109 428 537 994 14  
зщ 1969 Дин Кевин / Dean Kevin 55 2 8 10 14   145 5 21 26 52 4  
зщ 1972 Бомбардир Брэд / Bombardir Brad  43 1 5 6 8   43 1 5 6 8 1  
зщ 1962 Данейко Кен / Daneyko Ken 43 - 2 2 67   1011 36 122 158 2418 15  
зщ 1975 Кроупа Властимил / Kroupa Vlastimil 2 - 1 1 -   125 5 21 26 91 5  з
зщ 1969 Саттон Кен / Sutton Ken 13 - - - 6       Сан-Хосе             
нп 1971 Холик Бобби / Holik Bobby  87 29 36 65 108   633 157 199 356 594 8  
нп 1963 Гилмор Дуг / Gilmour Doug  69 18 42 60 72   1277 435 912 1347 1235 15  
нп 1967 МакКей Рэнди / McKay Randy  80 24 25 49 86   648 104 126 230 1418 10  
нп 1963 Андрейчук Дэйв / Andreychuk Dave  81 15 34 49 30   1252 550 629 1179 954 16  
нп 1976 Элиаш Патрик / Elias Patrik 78 18 20 38 28   104 22 26 48 34 3  
нп 1976 Сикора Петр / Sykora Petr 60 16 20 36 22   144 35 46 81 60 3  
нп 1973 Ролстон Брайан / Rolston Brian  82 17 14 31 18   277 61 65 126 73 4  
нп 1975 Педерсон Денис / Pederson Denis 86 16 14 30 99   175 31 35 66 163 3  
нп 1963 Томас Стив / Thomas Steve  61 14 13 27 34   962 355 410 765 1215 14  
нп 1963 Карпентер Бобби / Carpenter Bobby 72 10 9 19 22   1255 339 438 777 1017 17  
нп 1974 Арнотт Джейсон / Arnott Jason  40 5 12 17 21   338 108 157 265 528 5  
нп 1964 Маклин Джон / MacLean John 26 3 8 11 14       Сан-Хосе             
нп 1975 Моррисон Брендан / Morrison Brendan  14 5 5 10 -   14 5 5 10 - 1  
нп 1970 Герин Билл / Guerin Bill  19 5 5 10 13       Эдмонтон             
нп 1968 Зелепукин Валерий / Zelepukin Valeri  35 2 8 10 32       Эдмонтон             
нп 1974 Пандолфо Джей / Pandolfo Jay  26 1 5 6 4   78 7 14 21 10 2  
нп 1974 Брылин Сергей / Brylin Sergei 18 2 3 5 -   135 15 20 35 58 4  
нп 1973 Олива Кшиштоф / Oliwa Krzysztof 79 2 3 5 318   80 2 3 5 323 2  
нп 1965 Зезел Петер / Zezel Peter  5 - 3 3 -       Ванкувер             
нп 1969 Дэниелс Скотт / Daniels Scott 27 - 3 3 102   149 8 12 20 667 5  
нп 1969 Симпсон Рид / Simpson Reid 6 - - - 16       Чикаго             
нп 1971 Лакович Саша / Lakovic Sasha 2 - - - 5   21 - 1 1 59 2  

 

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment